Артикул | 3684 |
Марка авто | Iveco / Ивеко |
Модель авто | Daily |
Мощность мотора, л.с. | 166 |
Объём мотора, л | 3.0 |
Год выпуска | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, |
Номер турбины | 753959-5005S / 753959-0005 / 753959-0001 / 753959-5 / 753959-1, 504093025 / 504093025C |
Код мотора | F1CE0481 |
Производитель турбины | Garrett |
Марка авто | Iveco / Ивеко |
Модель авто | Daily |
Год выпуска | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 |
Номер турбины | 753959-5005S / 753959-0005 / 753959-0001 / 753959-5 / 753959-1, 504093025 / 504093025C |
Код мотора | F1CE0481 |
Производитель турбины | Garrett |
Артикул | 3686 |
Марка авто | Iveco / Ивеко |
Модель авто | Daily |
Мощность мотора, л.с. | 125 |
Объём мотора, л | 2.8 |
Год выпуска | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, |
Номер турбины | 751578-5002S / 751578-0001 / 454126-0002 / 751578-1 / 454126-2, 504071574 / 99464734 |
Код мотора | 8140.43S.4000 |
Производитель турбины | Garrett |
Марка авто | Iveco / Ивеко |
Модель авто | Daily |
Год выпуска | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
Номер турбины | 751578-5002S / 751578-0001 / 454126-0002 / 751578-1 / 454126-2, 504071574 / 99464734 |
Код мотора | 8140.43S.4000 |
Производитель турбины | Garrett |
Артикул | 3173 |
Марка авто | Iveco / Ивеко |
Модель авто | Daily |
Мощность мотора, л.с. | 125 |
Объём мотора, л | 2.8 |
Год выпуска | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, |
Номер турбины | 53039880076 / 53039700076 / 53039880075 / 53039700075 / 53039880037 / 53039700037 / 53039880034 / 53039700034, 500372214 / 2998322 / 5001851013 / 5001860076 / 500358190 / 500372213 / 7485120059 / 500071574 / 500335369 / 2228318 |
Код мотора | 8140.43C.4000 |
Производитель турбины | BorgWarner |
Марка авто | Iveco / Ивеко |
Модель авто | Daily |
Год выпуска | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 |
Номер турбины | 53039880076 / 53039700076 / 53039880075 / 53039700075 / 53039880037 / 53039700037 / 53039880034 / 53039700034, 500372214 / 2998322 / 5001851013 / 5001860076 / 500358190 / 500372213 / 7485120059 / 500071574 / 500335369 / 2228318 |
Код мотора | 8140.43C.4000 |
Производитель турбины | BorgWarner |
Артикул | 3678 |
Марка авто | Iveco / Ивеко |
Модель авто | Daily |
Мощность мотора, л.с. | 125 |
Объём мотора, л | 2.8 |
Год выпуска | 1996, 1997, 1998, 1999, |
Номер турбины | 49135-05010 / 53149886445, 99450704 |
Код мотора | 8140.23.3700 |
Производитель турбины | Mitsubishi |
Марка авто | Iveco / Ивеко |
Модель авто | Daily |
Год выпуска | 1996, 1997, 1998, 1999 |
Номер турбины | 49135-05010 / 53149886445, 99450704 |
Код мотора | 8140.23.3700 |
Производитель турбины | Mitsubishi |
Артикул | 466974 |
Марка авто | Iveco / Ивеко |
Модель авто | Daily |
Мощность мотора, л.с. | 100 |
Объём мотора, л | 2.5 |
Год выпуска | 1988, 1989, 1990, |
Номер турбины | 53149887001, 53149707001,466974-0002, 466974-0003 ,466974-0005 ,466974-0006, 99431083 ,94861050, 4841844 ,98478057 |
Код мотора | 8140.27.2700/2870 |
Производитель турбины | Garrett |
Марка авто | Iveco / Ивеко |
Модель авто | Daily |
Год выпуска | 1988, 1989, 1990 |
Номер турбины | 53149887001, 53149707001,466974-0002, 466974-0003 ,466974-0005 ,466974-0006, 99431083 ,94861050, 4841844 ,98478057 |
Код мотора | 8140.27.2700/2870 |
Производитель турбины | Garrett |
Артикул | 3683 |
Марка авто | Iveco / Ивеко |
Модель авто | Daily |
Мощность мотора, л.с. | 146 |
Объём мотора, л | 3.0 |
Год выпуска | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, |
Номер турбины | 49189-02914 / 49189-02913, 504137713 / 504340177 |
Код мотора | F1C |
Производитель турбины | Mitsubishi |
Марка авто | Iveco / Ивеко |
Модель авто | Daily |
Год выпуска | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 |
Номер турбины | 49189-02914 / 49189-02913, 504137713 / 504340177 |
Код мотора | F1C |
Производитель турбины | Mitsubishi |
Артикул | 3254 |
Марка авто | Iveco / Ивеко |
Модель авто | Daily |
Мощность мотора, л.с. | 105 |
Объём мотора, л | 2.8 |
Год выпуска | 2003, 2004, 2005, 2006, |
Номер турбины | 49377-07010, 500372213 |
Код мотора | 2.8CR-S2000 |
Производитель турбины | Mitsubishi |
Марка авто | Iveco / Ивеко |
Модель авто | Daily |
Год выпуска | 2003, 2004, 2005, 2006 |
Номер турбины | 49377-07010, 500372213 |
Код мотора | 2.8CR-S2000 |
Производитель турбины | Mitsubishi |
Артикул | 3173 |
Марка авто | Iveco / Ивеко |
Модель авто | Daily |
Мощность мотора, л.с. | 104 |
Объём мотора, л | 2.8 |
Год выпуска | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, |
Номер турбины | 53039880076 / 53039700076 / 53039880075 / 53039700075 / 53039880037 / 53039700037 / 53039880034 / 53039700034, 500372214 / 2998322 / 5001851013 / 5001860076 / 500358190 / 500372213 / 7485120059 / 500071574 / 500335369 / 2228318 |
Код мотора | 8140.43C.4000 |
Производитель турбины | BorgWarner |
Марка авто | Iveco / Ивеко |
Модель авто | Daily |
Год выпуска | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 |
Номер турбины | 53039880076 / 53039700076 / 53039880075 / 53039700075 / 53039880037 / 53039700037 / 53039880034 / 53039700034, 500372214 / 2998322 / 5001851013 / 5001860076 / 500358190 / 500372213 / 7485120059 / 500071574 / 500335369 / 2228318 |
Код мотора | 8140.43C.4000 |
Производитель турбины | BorgWarner |
Если вы не нашли в каталоге то, что искали - это не значит, что этого у нас нет.
и наши специалисты обязательно вам помогут.
Iveco – итальянская автомобильная марка грузовых авто. Сегодня это фактический лидер на рынке грузового транспорта.
В 2000 году присвоено звание «Фургон года». В 2007 году в России основана дочерняя компания ООО «Ивеко Руссия».
В Беларуси представлен полный модельный ряд. Дизельные модификации с турбинным двигателем представляют модели: Auslieferfahrzeug, B120, Baumaschine, Baumaschine Allis Chalmers, CNG, DailyEurocargo, Eurostar /Eurotech , Eurostar V8, EuroTech 190E42, Industriemotor, Marine, Multicar-Staßenkehrmaschine M26 WAK45 4x4, Tector, Tector 6, Traktor, Turbostar.
Объем двигателя составляет от 2.3 до 17.2л, тип - Turbo, T и TD, мощность - 92- 510л.с.
О ремонте
Турбинный двигатель позволяет развивать большую мощность двигателя. Однако часто именно турбина становится основной причиной поломки мотора.
Некачественное масло и топливо, засоренные масляные и воздушные фильтры – главные причины поломки турбокомпрессора.
Компания Polbel.by оказывает квалифицированные услуги по ремонту турбин Iveco.
Также здесь есть возможность приобрести восстановленную и новую турбину на Iveco от мировых производителей с международными сертификатами.
На все турбины предоставляется гарантия – 2 года.