Артикул | 49189-02913 |
Марка авто | Iveco / Ивеко |
Модель авто | Daily |
Мощность мотора, л.с. | 146 |
Объём мотора, л | 3.0 |
Год выпуска | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, |
Номер турбины | 49189-02910, 49189-02911, 49189-02912, 49189-02913, 49189-02914, 49189-02915, 504092197, 504137713, 504340177 |
Код мотора | F1CE0481FA |
Производитель турбины | Mitsubishi |
Марка авто | Iveco / Ивеко |
Модель авто | Daily |
Год выпуска | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 |
Номер турбины | 49189-02910, 49189-02911, 49189-02912, 49189-02913, 49189-02914, 49189-02915, 504092197, 504137713, 504340177 |
Код мотора | F1CE0481FA |
Производитель турбины | Mitsubishi |
Артикул | 3684 |
Марка авто | Iveco / Ивеко |
Модель авто | Daily |
Мощность мотора, л.с. | 166 |
Объём мотора, л | 3.0 |
Год выпуска | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, |
Номер турбины | 753959-5005S / 753959-0005 / 753959-0001 / 753959-5 / 753959-1, 504093025 / 504093025C |
Код мотора | F1CE0481 |
Производитель турбины | Garrett |
Марка авто | Iveco / Ивеко |
Модель авто | Daily |
Год выпуска | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 |
Номер турбины | 753959-5005S / 753959-0005 / 753959-0001 / 753959-5 / 753959-1, 504093025 / 504093025C |
Код мотора | F1CE0481 |
Производитель турбины | Garrett |
Артикул | 466974 |
Марка авто | Iveco / Ивеко |
Модель авто | Daily |
Мощность мотора, л.с. | 103 |
Объём мотора, л | 2.5 |
Год выпуска | 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, |
Номер турбины | 466974-0002, 466974-0005, 466974-0010, 466974-5010S, 4841844, 94861050, 98478057, 99431083 |
Код мотора | 8140.27.2720 |
Производитель турбины | Garrett |
Марка авто | Iveco / Ивеко |
Модель авто | Daily |
Год выпуска | 1992, 1993, 1994, 1995, 1996 |
Номер турбины | 466974-0002, 466974-0005, 466974-0010, 466974-5010S, 4841844, 94861050, 98478057, 99431083 |
Код мотора | 8140.27.2720 |
Производитель турбины | Garrett |
Артикул | 53039700037 |
Марка авто | Iveco / Ивеко |
Модель авто | Daily |
Мощность мотора, л.с. | 106 |
Объём мотора, л | 2.8 |
Год выпуска | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, |
Номер турбины | 53039700037, 53039700076, 53039880037, 53039880076, 500358190, 500372213 |
Код мотора | 8140.43C |
Производитель турбины | BorgWarner |
Марка авто | Iveco / Ивеко |
Модель авто | Daily |
Год выпуска | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
Номер турбины | 53039700037, 53039700076, 53039880037, 53039880076, 500358190, 500372213 |
Код мотора | 8140.43C |
Производитель турбины | BorgWarner |
Артикул | 53039700075 |
Марка авто | Iveco / Ивеко |
Модель авто | Daily |
Мощность мотора, л.с. | 125 |
Объём мотора, л | 2.8 |
Год выпуска | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, |
Номер турбины | 53039700034, 53039700075, 53039880034, 53039880075, 53039880076, 500054681, 500335369, 500372214, 504071573, 504071574, 99462607, 99464734 |
Код мотора | 8140.43S |
Производитель турбины | BorgWarner |
Марка авто | Iveco / Ивеко |
Модель авто | Daily |
Год выпуска | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
Номер турбины | 53039700034, 53039700075, 53039880034, 53039880075, 53039880076, 500054681, 500335369, 500372214, 504071573, 504071574, 99462607, 99464734 |
Код мотора | 8140.43S |
Производитель турбины | BorgWarner |
Артикул | 454061 |
Марка авто | Iveco / Ивеко |
Модель авто | Daily |
Мощность мотора, л.с. | 146 |
Объём мотора, л | 2.8 |
Год выпуска | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, |
Номер турбины | 454061-0001, 454061-0008, 454061-0010, 454061-0014, 725305-0003, 500054681, 500335369, 500372214, 504071573, 504071574, 99462607, 99464734, 500385898, 71723558, 99460981, 99466793, 93184040, 0860077, 7701044612, 7711135840, 725305-0003, 500321800, 7410216, 99450703 |
Код мотора | 8140.43N |
Производитель турбины | Garrett |
Марка авто | Iveco / Ивеко |
Модель авто | Daily |
Год выпуска | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
Номер турбины | 454061-0001, 454061-0008, 454061-0010, 454061-0014, 725305-0003, 500054681, 500335369, 500372214, 504071573, 504071574, 99462607, 99464734, 500385898, 71723558, 99460981, 99466793, 93184040, 0860077, 7701044612, 7711135840, 725305-0003, 500321800, 7410216, 99450703 |
Код мотора | 8140.43N |
Производитель турбины | Garrett |
Артикул | 53039700114 |
Марка авто | Iveco / Ивеко |
Модель авто | Daily |
Мощность мотора, л.с. | 116 |
Объём мотора, л | 2.3 |
Год выпуска | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, |
Номер турбины | 53039700114, 53039880114, 504136783, 504260855, 504340181 |
Код мотора | F1AE0481GA |
Производитель турбины | BorgWarner |
Марка авто | Iveco / Ивеко |
Модель авто | Daily |
Год выпуска | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 |
Номер турбины | 53039700114, 53039880114, 504136783, 504260855, 504340181 |
Код мотора | F1AE0481GA |
Производитель турбины | BorgWarner |
Артикул | 53039700075 |
Марка авто | Iveco / Ивеко |
Модель авто | Daily |
Мощность мотора, л.с. | 146 |
Объём мотора, л | 2.8 |
Год выпуска | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, |
Номер турбины | 53039700034, 53039700075, 53039880034, 53039880075, 53039880076, 500054681, 500335369, 500372214, 504071573, 504071574, 99462607, 99464734 |
Код мотора | 8140.43N |
Производитель турбины | BorgWarner |
Марка авто | Iveco / Ивеко |
Модель авто | Daily |
Год выпуска | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
Номер турбины | 53039700034, 53039700075, 53039880034, 53039880075, 53039880076, 500054681, 500335369, 500372214, 504071573, 504071574, 99462607, 99464734 |
Код мотора | 8140.43N |
Производитель турбины | BorgWarner |
Если вы не нашли в каталоге то, что искали - это не значит, что этого у нас нет.
и наши специалисты обязательно вам помогут.
Iveco – итальянская автомобильная марка грузовых авто. Сегодня это фактический лидер на рынке грузового транспорта.
В 2000 году присвоено звание «Фургон года». В 2007 году в России основана дочерняя компания ООО «Ивеко Руссия».
В Беларуси представлен полный модельный ряд. Дизельные модификации с турбинным двигателем представляют модели: Auslieferfahrzeug, B120, Baumaschine, Baumaschine Allis Chalmers, CNG, DailyEurocargo, Eurostar /Eurotech , Eurostar V8, EuroTech 190E42, Industriemotor, Marine, Multicar-Staßenkehrmaschine M26 WAK45 4x4, Tector, Tector 6, Traktor, Turbostar.
Объем двигателя составляет от 2.3 до 17.2л, тип - Turbo, T и TD, мощность - 92- 510л.с.
О ремонте
Турбинный двигатель позволяет развивать большую мощность двигателя. Однако часто именно турбина становится основной причиной поломки мотора.
Некачественное масло и топливо, засоренные масляные и воздушные фильтры – главные причины поломки турбокомпрессора.
Компания Polbel.by оказывает квалифицированные услуги по ремонту турбин Iveco.
Также здесь есть возможность приобрести восстановленную и новую турбину на Iveco от мировых производителей с международными сертификатами.
На все турбины предоставляется гарантия – 2 года.