Артикул | 787556 |
Марка авто | Ford / Форд |
Модель авто | Ranger |
Мощность мотора, л.с. | 125 |
Объём мотора, л | 2.2 |
Год выпуска | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, |
Номер турбины | 854800-5001W ,787556-5022S ,787556-5017S ,787556-5016S, BK3Q6K682PC, BK3Q6K682PB ,BK3Q6K682CB ,1760759 1717628 ,1719695 |
Код мотора | QJ2R |
Производитель турбины | Garrett |
Марка авто | Ford / Форд |
Модель авто | Ranger |
Год выпуска | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
Номер турбины | 854800-5001W ,787556-5022S ,787556-5017S ,787556-5016S, BK3Q6K682PC, BK3Q6K682PB ,BK3Q6K682CB ,1760759 1717628 ,1719695 |
Код мотора | QJ2R |
Производитель турбины | Garrett |
Артикул | 53039700086 |
Марка авто | Seat / Сеат |
Модель авто | Toledo |
Мощность мотора, л.с. | 200 |
Объём мотора, л | 2.0 |
Год выпуска | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, |
Номер турбины | 53039700086, 53039880086,53039880105 ,53039700105, 06F145701F, 06F145701FX, 06F145701FV, 06F145701B, 06F145701C, 06F145701H 06F145701HX 06F145701HV 06F145701G 06F145701GX 06F145701GV 06F145701D 06F145701E |
Код мотора | BPY, BWA |
Производитель турбины | BorgWarner |
Марка авто | Seat / Сеат |
Модель авто | Toledo |
Год выпуска | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
Номер турбины | 53039700086, 53039880086,53039880105 ,53039700105, 06F145701F, 06F145701FX, 06F145701FV, 06F145701B, 06F145701C, 06F145701H 06F145701HX 06F145701HV 06F145701G 06F145701GX 06F145701GV 06F145701D 06F145701E |
Код мотора | BPY, BWA |
Производитель турбины | BorgWarner |
Марка авто | Dacia / Дачия |
Модель авто | Duster |
Мощность мотора, л.с. | 107 |
Объём мотора, л | 1.5 |
Год выпуска | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, |
Номер турбины | 54389700006, 54389880006, 54389700002, 54389880002, 1444114125R, 1444114825R, 1444112232R |
Код мотора | K9K EURO 6 |
Производитель турбины | BorgWarner |
Марка авто | Dacia / Дачия |
Модель авто | Duster |
Год выпуска | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
Номер турбины | 54389700006, 54389880006, 54389700002, 54389880002, 1444114125R, 1444114825R, 1444112232R |
Код мотора | K9K EURO 6 |
Производитель турбины | BorgWarner |
Марка авто | Opel / Опель |
Модель авто | Vivaro |
Мощность мотора, л.с. | 130 |
Объём мотора, л | 1.6 |
Год выпуска | 2014, 2015, 2016, |
Номер турбины | 54389700000, 54389700001, 54389700007, 54389700017, A6220900080, A6260900000, A6260900400, A6260900480, 1441100Q3D, 1441100Q2J, 1441100Q4F, 1441100Q4H, 144110670R, 144117969R, 144111292R, 144111360R, 144114225R, 144115874R, 144116683R, 144118607R, 144119252R, 821067824, 95517933, 95521394, 95524764, 95524765, 95525495, 95599886 |
Код мотора | R9M |
Производитель турбины | BorgWarner |
Марка авто | Opel / Опель |
Модель авто | Vivaro |
Год выпуска | 2014, 2015, 2016 |
Номер турбины | 54389700000, 54389700001, 54389700007, 54389700017, A6220900080, A6260900000, A6260900400, A6260900480, 1441100Q3D, 1441100Q2J, 1441100Q4F, 1441100Q4H, 144110670R, 144117969R, 144111292R, 144111360R, 144114225R, 144115874R, 144116683R, 144118607R, 144119252R, 821067824, 95517933, 95521394, 95524764, 95524765, 95525495, 95599886 |
Код мотора | R9M |
Производитель турбины | BorgWarner |
Артикул | 975 |
Марка авто | Peugeot / Пежо |
Модель авто | 1007 |
Мощность мотора, л.с. | 109 |
Объём мотора, л | 1.6 |
Год выпуска | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, |
Номер турбины | 753420-5006S / 753420-5005S / 753420-5004S / 753420-0004 / 753420-0002 / 750030-0002 / 740821-0002 / 740821-0001, 0375J6 / 0375J8 / 0375J7 / 11657804903, 3M5Q-6K682-AK / 3M5Q-6K682-AE / 9656125880 / 9657248680 / 9650764480 / 9660641380 / 9663199280 / Y60113700G, 753420-6 / 753420-5 / 753420-4 / 753420-2 / 750030-2 / 740821-2 / 740821-1 |
Код мотора | DV6TED4 |
Производитель турбины | Garrett |
Марка авто | Peugeot / Пежо |
Модель авто | 1007 |
Год выпуска | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
Номер турбины | 753420-5006S / 753420-5005S / 753420-5004S / 753420-0004 / 753420-0002 / 750030-0002 / 740821-0002 / 740821-0001, 0375J6 / 0375J8 / 0375J7 / 11657804903, 3M5Q-6K682-AK / 3M5Q-6K682-AE / 9656125880 / 9657248680 / 9650764480 / 9660641380 / 9663199280 / Y60113700G, 753420-6 / 753420-5 / 753420-4 / 753420-2 / 750030-2 / 740821-2 / 740821-1 |
Код мотора | DV6TED4 |
Производитель турбины | Garrett |
Артикул | 5439970131 |
Марка авто | Volvo / Вольво |
Модель авто | V40 |
Мощность мотора, л.с. | 150 |
Объём мотора, л | 1.6 |
Год выпуска | 2013, 2014, 2015, 2012, |
Номер турбины | 36000632 36002107 CJ5G6K682BA CJ5G-6K682-AA CJ5G-6K682-BA 1747280 1766406, 54399700033 54399700034 54399700122 54399700123 54399880033 54399880034 54399880122, 54399700124 54399880121 54399880124 54399700130 54399700131 54399980131 54399880131, 54399700144 54399880144 54399980114 54399980130 54399980124 54399980121, 54399880123 54399980123 54399880133 54399700133, 54399980125 54399980131 54399880130 54399880125 54399700133 54399700121, 54399980144 54399700125 CJ5Z6K682-K CJ5Z6K682-D CJ5G6K682L CJ5G6K682DB C |
Код мотора | (B 4164 T3) |
Производитель турбины | BorgWarner |
Марка авто | Volvo / Вольво |
Модель авто | V40 |
Год выпуска | 2013, 2014, 2015, 2012 |
Номер турбины | 36000632 36002107 CJ5G6K682BA CJ5G-6K682-AA CJ5G-6K682-BA 1747280 1766406, 54399700033 54399700034 54399700122 54399700123 54399880033 54399880034 54399880122, 54399700124 54399880121 54399880124 54399700130 54399700131 54399980131 54399880131, 54399700144 54399880144 54399980114 54399980130 54399980124 54399980121, 54399880123 54399980123 54399880133 54399700133, 54399980125 54399980131 54399880130 54399880125 54399700133 54399700121, 54399980144 54399700125 CJ5Z6K682-K CJ5Z6K682-D CJ5G6K682L CJ5G6K682DB C |
Код мотора | (B 4164 T3) |
Производитель турбины | BorgWarner |
Артикул | 5439970131 |
Марка авто | Ford / Форд |
Модель авто | C-MAX |
Мощность мотора, л.с. | 182 |
Объём мотора, л | 1.6 |
Год выпуска | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, |
Номер турбины | 36000632 36002107 CJ5G6K682BA CJ5G-6K682-AA CJ5G-6K682-BA 1747280 1766406, 54399700033 54399700034 54399700122 54399700123 54399880033 54399880034 54399880122, 54399700124 54399880121 54399880124 54399700130 54399700131 54399980131 54399880131, 54399700144 54399880144 54399980114 54399980130 54399980124 54399980121, 54399880123 54399980123 54399880133 54399700133, 54399980125 54399980131 54399880130 54399880125 54399700133 54399700121, 54399980144 54399700125 CJ5Z6K682-K CJ5Z6K682-D CJ5G6K682L CJ5G6K682DB C |
Код мотора | JTJA, JTDB |
Производитель турбины | BorgWarner |
Марка авто | Ford / Форд |
Модель авто | C-MAX |
Год выпуска | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
Номер турбины | 36000632 36002107 CJ5G6K682BA CJ5G-6K682-AA CJ5G-6K682-BA 1747280 1766406, 54399700033 54399700034 54399700122 54399700123 54399880033 54399880034 54399880122, 54399700124 54399880121 54399880124 54399700130 54399700131 54399980131 54399880131, 54399700144 54399880144 54399980114 54399980130 54399980124 54399980121, 54399880123 54399980123 54399880133 54399700133, 54399980125 54399980131 54399880130 54399880125 54399700133 54399700121, 54399980144 54399700125 CJ5Z6K682-K CJ5Z6K682-D CJ5G6K682L CJ5G6K682DB C |
Код мотора | JTJA, JTDB |
Производитель турбины | BorgWarner |
Артикул | 3706 |
Марка авто | Skoda / Шкода |
Модель авто | Roomster |
Мощность мотора, л.с. | 105 |
Объём мотора, л | 1.2 |
Год выпуска | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, |
Номер турбины | 03F145701K |
Код мотора | CBZA/CBZB |
Производитель турбины | IHI |
Марка авто | Skoda / Шкода |
Модель авто | Roomster |
Год выпуска | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
Номер турбины | 03F145701K |
Код мотора | CBZA/CBZB |
Производитель турбины | IHI |
Если вы не нашли в каталоге то, что искали - это не значит, что этого у нас нет.
и наши специалисты обязательно вам помогут.
Турбина на авто.
Восстановленная турбина – это устройство автомобиля, которое прошло полный процесс восстановления после выхода из строя. Вместо того, чтобы заменять турбину на новую, возможно восстановить её, заменив неисправные детали, отбалансировал и настроив на компьютерных стендах.
Восстановленные турбины продаются по более низкой цене чем новые, поскольку многие части турбины, такие как корпус турбины, холодная часть/улитка или коллектор, часто не приходят в негодность и после очистки устанавливаются обратно на турбину. Но при этом, качество и производительность восстановленных турбин не уступают новым устройствам.
Важно отметить, что восстановленные турбины могут иметь некоторые особенности. Например, они могут иметь визуальные следы использования на некоторых деталях. Однако, все дефекты или неисправности, устраняются в процессе восстановления, и турбина становится полностью функциональной и отвечает всем стандартам качества.
Процесс восстановления обычно включает в себя:
- Разбор турбины для определения неисправных деталей.
- Чистку и обработку деталей турбины для удаления грязи, нагара и следов использования.
- Замена неисправных деталей.
- Сборку и балансировку картриджа турбины в сборе.
- Настройку и финальную проверку турбины на работоспособность на стенде.
Многие предприятия по восстановлению турбин дают гарантию на свои изделия, что может дать дополнительный уровень уверенности в качестве восстановленного устройства.
Одним из главных преимуществ восстановленных турбин является их цена без утраты в качестве. Восстановленные турбины могут быть более лучшим вариантом для тех, кто не хочет переплачивать за новые устройства, но нуждается в замене неисправной турбины на изделия лучшего качества. Также стоит отметить лучшую доступность восстановленных турбин на рынке, нежели новых, что значительно экономит время клиентов.
Подсумируя, восстановленные турбины могут быть хорошим выбором для тех, кто хочет сэкономить деньги, но не желает жертвовать производительностью и качеством. Однако, как и с любым товаром, необходимо провести исследования и выбрать надежного продавца, чтобы получить качественную восстановленную турбину.